| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 16:41 | 17:21 | 39 ¤ÀÄÁ |
2 | 15:18 | 16:03 | 45 ¤ÀÄÁ | |
3 | 14:19 | 14:36 | 17 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-29 | 21:33 | 22:12 | 39 ¤ÀÄÁ |
5 | 21:06 | 21:21 | 15 ¤ÀÄÁ | |
6 | 20:33 | 21:04 | 31 ¤ÀÄÁ | |
7 | 19:29 | 20:06 | 37 ¤ÀÄÁ | |
8 | 17:26 | 18:02 | 35 ¤ÀÄÁ | |
9 | 17:11 | 17:13 | 2 ¤ÀÄÁ | |
10 | 16:34 | 16:44 | 10 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-28 | 21:14 | 21:40 | 26 ¤ÀÄÁ |
12 | 20:38 | 21:12 | 34 ¤ÀÄÁ | |
13 | 20:18 | 20:36 | 18 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:09 | 16:54 | 45 ¤ÀÄÁ | |
15 | 14:41 | 15:51 | 70 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:22 | 14:38 | 16 ¤ÀÄÁ | |
17 | 13:07 | 13:37 | 30 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:19 | 12:37 | 78 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2024-10-27 | 15:09 | 17:30 | 141 ¤ÀÄÁ |
20 | 13:27 | 14:43 | 77 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-10-26 | 18:16 | 19:51 | 96 ¤ÀÄÁ |
22 | 17:39 | 17:44 | 4 ¤ÀÄÁ | |
23 | 17:17 | 17:36 | 19 ¤ÀÄÁ | |
24 | 16:22 | 16:23 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2126738.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |